20463 updated post view 1125
Home ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ KALEIDE PROPERTY GROUP

KALEIDE PROPERTY GROUP

Website
https://kaleidegroup.com/

Email
info@kaleidegroup.com / sales@kaleidegroup.com


Kaleide Property Group is a real estate development company based in Cyprus with an impressive portfolio of ground-breaking projects.

Through its SMART property package, Kaleide offers affordable elegance accessible for family living or for long-term investment while through its SELECT package, it boasts a selection of properties, addressed to the high-end buyer.

With a focus on the transparency of the procedure, Kaleide offers premium residential and commercial properties for discerning clients. We work openly and with transparency with all our partners, promoting an inclusive and diverse brand strategy and aim to promote better living for all through sustainable and smart projects with a flair for high aesthetics.

Our team’s combined experience enables us to be local experts with global industry knowledge, transforming Cyprus’s property market and creating a new approach for real estate.


PROJECTS

MONTI GARDENS – GERMASOGEIA, LIMASSOL
STATUS: OFF PLAN

UNITS

Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 Available    Orange Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 Reserved     Red Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 Sold
BLOCK A / VILLAS
STATUS REFERENCE TYPE BEDROOMS BATHROOMS PARKING SPACES COVERED M2 COVERED VERANDA M2 ROOF GARDEN M2 PLOT M2 POOL TOTAL COVERED M2
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 Villa 1 Villa 0
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 Villa 2 Villa 3 3 1 144.58 20.08 0 246 164.66
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 Villa 3 Villa 3 3 1 146.62 14.67 0 245 161.29
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 Villa 4 Villa 4 4 1 221.55 38.61 0 253.6 260.16
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 Villa 5 Villa 3 3 1 151.92 0 0 246 151.92
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 Villa 6 Villa 0
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 Villa 7 Villa 4 4 1 313.13 59.02 0 398.3 Private 372.15
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 Villa 8 Villa 5 7 2 335.74 45.73 0 402.8 Private 381.47
BLOCK B / APARTMENT BUILDING
STATUS REFERENCE TYPE BEDROOMS BATHROOMS PARKING SPACES COVERED M2 COVERED VERANDA M2 TOTAL COVERED M2
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 101 Apartment 2 3 1 83.4 22.59 105.99
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 102 Apartment 2 3 1 82.55 20.97 103.52
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 103 Apartment 3 3 1 105.8 27.65 133.45
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 104 Apartment 3 3 1 105.1 27.65 132.75
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 201 Apartment 2 3 1 83.4 22.59 105.99
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 202 Apartment 2 3 1 82.55 20.97 103.52
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 203 Apartment 3 3 1 105.8 27.65 133.45
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 204 Apartment 3 3 1 105.1 27.65 132.75
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 301 Apartment 4 5 1 135.18 102 237.18
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 302 Apartment 4 5 1 133.82 102.26

CRESTA GARDENS – GERMASOGEIA, LIMASSOL
PRICES FROM: €300,000 – €2,000,000 + VAT / COMPLETION DATE: JUN 2022 / STATUS: OFF PLAN

UNITS

Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 Available    Orange Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 Reserved     Red Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 Sold

BLOCK A
STATUS REFERENCE TYPE BEDROOMS BATHROOMS PARKING SPACES COVERED M2 COVERED VERANDA M2 ROOF GARDEN M2 PLOT M2 POOL TOTAL COVERED M2
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 1 Detached House 5 5 2 415.49 88.91 118.5 601 Private 504.4
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 2 Detached House 4 4 1 201.15 14.05 38.85 223.2 Private 215.2
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 3 Detached House 4 4 1 201.15 14.05 38.85 238.8 Private 215.2
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 4 Detached House 4 4 1 201.15 14.05 38.85 200 Private 215.2
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 5 Detached House 2 3 1 109.3 0 5.1 137 109.3
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 6 Detached House 3 3 1 135.38 8.8 5.16 156.9 144.18
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 7 Detached House 3 3 1 135.38 8.8 5.16 188.2 144.18
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 8 Detached House 4 4 1 230 15 40 353.1 245
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 9 Detached House 4 4 1 201.15 14.05 38.85 234.4 215.2
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 10 Detached House 4 4 1 198.8 14.6 35.22 251 Private 213.4
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 11 Detached House 4 4 1 198.8 14.6 35.22 213.9 Private 213.4
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 12 Detached House 4 4 1 198.8 14.6 35.22 207.2 Private 213.4
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 13 Detached House 4 4 1 198.8 14.6 35.22 205.6 Private 213.4
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 14 Detached House 4 4 1 198.8 14.6 35.22 209.5 Private 213.4
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 15 Detached House 3 3 1 124.31 4.21 5.44 141.5 128.52
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 16 Detached House 3 3 1 135.06 9.65 9.65 152.1 144.71
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 17 Detached House 3 3 1 134.94 9.53 9.53 213 Private 144.47
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 18 Detached House 4 4 1 189.43 14.65 33.56 266.85 Private 204.08
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 19 Detached House 4 4 1 189.43 14.65 33.56 296.75 Private 204.08
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 20 Detached House 4 4 1 189.43 14.65 33.56 267.95 Private
BLOCK B
STATUS REFERENCE TYPE TOTAL COVERED M2
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 1 Detached House 0
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 2 Detached House 0
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 3 Detached House 0
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 4 Detached House 0
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 5 Detached House 0
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 6 Detached House 0
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 7 Detached House 0
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 8 Detached House 0
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 9 Detached House 0
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 10 Detached House 0
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 11 Detached House 0
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 12 Detached House 0
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 13 Detached House 0
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 14 Detached House 0
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 15 Detached House 0
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 16 Detached House 0
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 17 Detached House

THE MONTEREY – AYIA FYLA, LIMASSOL
PRICES FROM: €378,850 – €597,000 + VAT / COMPLETION DATE: JUN 2022 / STATUS: OFF PLAN

UNITS

Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 Available    Orange Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 Reserved     Red Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 Sold

STATUS REFERENCE TYPE FLOOR BEDROOMS BATHROOMS PARKING SPACES COVERED M2 COVERED VERANDA M2 STORAGE M2 PLOT M2 POOL TOTAL COVERED M2
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 101 Garden Apartment Ground floor 3 3 1 134.9 30.95 4.57 147 Private 170.42
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 102 Garden Apartment Ground floor 2 3 1 103.8 22.65 4.41 48 Private 130.86
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 103 Garden Apartment Ground floor 3 3 1 132.4 28.8 5.36 14 166.56
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 201 Apartment 1 3 3 1 133.35 29.4 4.41 6 167.16
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 202 Apartment 1 2 3 1 103.8 22.65 4.64 4.65 131.09
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 203 Apartment 1 3 3 1 137.4 33.8 4.53 15 175.73
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 301 Apartment 2 4 4 1 149.25 24.4 5.94 13 179.59
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 302 Apartment 2 3 3 1 140.65 34.5 4.65 15

N8 GARDEN – AYIA FYLA, LIMASSOL
COMPLETION DATE: MARCH 2021 / STATUS: OFF PLAN

N8 Garden is a beautiful 5-bedroom villa that is distinguished by functionality, convenience of planning solutions, modern design and high-quality interiors. Residents will enjoy stunning views of the sea and the city from all floors, while the spacious plot offer plenty of space for gardening, outdoor activities and all the benefits of living in your own house.

UNITS

Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 Available    Orange Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 Reserved     Red Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 Sold

STATUS REFERENCE TYPE BEDROOMS BATHROOMS PARKING SPACES COVERED M2 COVERED VERANDA M2 PLOT M2 POOL TOTAL COVERED M2
Orange Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 #1006 Villa 5 4 2 511.4 34.4 733 Private

THE ROYAL RESIDENCE – COLUMBIA, LIMASSOL
PRICES FROM: €281,438 – €774,675 + VAT / COMPLETION DATE: JUN 2022 / STATUS: OFF PLAN

The Royal Residence is a beautiful four-floor building in Columbia one of Limassol’s most central and upcoming residential locations. Situated in an urban environment, Royal Residence is a residential oasis ideal for professionals, couples and families looking for a city home in an exciting community.

UNITS

Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 Available    Orange Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 Reserved     Red Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 Sold

STATUS REFERENCE TYPE FLOOR BEDROOMS BATHROOMS PARKING SPACES COVERED M2 COVERED VERANDA M2 ROOF GARDEN M2 STORAGE M2 TOTAL COVERED M2
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 №101 Apartment 1 2 3 1 116 25.55 3.3 144.85
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 №102 Apartment 1 1 2 1 75.05 9.6 3.4 88.05
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 №103 Apartment 1 2 3 1 119.55 25.55 3 148.1
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 №201 Apartment 2 2 3 1 117.95 25.55 5.25 148.75
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 №202 Apartment 2 1 2 1 75.05 9.6 3.4 88.05
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 №203 Apartment 2 2 3 1 120.7 25.55 4.15 150.4
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 №301 Apartment 3 2 3 1 117.35 25.55 4.65 147.55
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 №302 Apartment 3 1 2 1 75.3 9.6 3.65 88.55
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 №303 Apartment 3 2 3 1 121.69 25.54 5.15 152.38
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 №401 Penthouse 4 3 4 1 154.1 40.19 100.9 7.55 201.84
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 №402 Penthouse 4 3 4 1 156.5 37.35 96.96 8.3

HARBOUR CITY – ZAKAKI, LIMASSOL
PRICES FROM: €299,063 – €521,312 + VAT / COMPLETION DATE: JUN 2022 / STATUS: OFF PLAN

Harbour City, as its name suggests, is a landmark residential development to define the western part of Limassol. A total of 13 residential blocks, each boasting 5 floors, provide comfortable and effortless living.

UNITS

Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 Available    Orange Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 Reserved     Red Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 Sold

BLOCK 1

STATUS REFERENCE TYPE FLOOR BEDROOMS BATHROOMS PARKING SPACES COVERED M2 COVERED VERANDA M2 STORAGE M2 POOL TOTAL COVERED M2
Orange Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 101 Apartment 1 2 2 1 94.6 18 2.4 Communal 115
Orange Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 102 Apartment 1 2 2 1 97.9 18 2.4 Communal 118.3
Orange Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 103 Apartment 1 3 3 1 148.1 35.4 2.8 Communal 186.3
Orange Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 201 Apartment 2 2 2 1 94.6 18 2.4 Communal 115
Orange Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 202 Apartment 2 2 2 1 97.9 18 2.4 Communal 118.3
Orange Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 203 Apartment 2 3 3 1 148.1 35.4 2.8 Communal 186.3
Orange Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 301 Apartment 3 2 2 1 94.6 18 2.4 Communal 115
Orange Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 302 Apartment 3 2 2 1 97.9 18 2.4 Communal 118.3
Orange Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 303 Apartment 3 3 3 1 148.1 35.4 2.8 Communal 186.3
Orange Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 401 Apartment 4 2 2 1 94.6 17.15 2.4 Communal 114.15
Orange Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 402 Apartment 4 2 2 1 97.9 18 2.4 Communal 118.3
Orange Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 403 Apartment 4 3 3 1 148.1 35.4 2.8 Communal 186.3
Orange Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 501 Penthouse 5 2 2 1 94.6 18 2.4 Communal 115
Orange Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 502 Penthouse 5 2 2 1 97.9 18 2.4 Communal 118.3
Orange Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 503 Penthouse 5 3 3 1 148.1 35.4 2.8 Communal 186.3

BLOCK 2

STATUS REFERENCE TYPE FLOOR BEDROOMS BATHROOMS PARKING SPACES COVERED M2 COVERED VERANDA M2 STORAGE M2 POOL TOTAL COVERED M2
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 101 Apartment 1 2 2 1 94.8 18.2 2.4 Communal 115.4
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 102 Apartment 1 2 2 1 98.7 18.8 2.4 Communal 119.9
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 103 Apartment 1 3 3 1 148.1 35.4 2.8 Communal 186.3
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 201 Apartment 2 2 2 1 94.8 18.2 2.4 Communal 115.4
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 202 Apartment 2 2 2 1 98.7 18.8 2.4 Communal 119.9
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 203 Apartment 2 3 3 1 148.1 35.4 2.8 Communal 186.3
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 301 Apartment 3 2 2 1 94.8 18.2 2.4 Communal 115.4
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 302 Apartment 3 2 2 1 98.7 18.8 2.4 Communal 119.9
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 303 Apartment 3 3 3 1 148.1 35.4 2.8 Communal 186.3
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 401 Apartment 4 2 2 1 94.8 18.2 2.4 Communal 115.4
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 402 Apartment 4 2 2 1 98.7 18.8 2.4 Communal 119.9
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 403 Apartment 4 3 3 1 148.1 35.4 2.8 Communal 186.3
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 501 Penthouse 5 2 2 1 94.8 18.2 2.4 Communal 115.4
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 502 Penthouse 5 2 2 1 98.7 18.8 2.4 Communal 119.9
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 503 Penthouse 5 3 3 1 148.1 35.4 2.8 Communal 186.3

BLOCK 3

STATUS REFERENCE TYPE FLOOR BEDROOMS BATHROOMS PARKING SPACES COVERED M2 COVERED VERANDA M2 STORAGE M2 POOL TOTAL COVERED M2
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 101 Apartment 1 2 2 1 93.75 17.15 2.4 Communal 113.3
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 102 Apartment 1 2 2 1 102.9 21 2.4 Communal 126.3
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 103 Apartment 1 3 3 1 146.65 34.5 2.6 Communal 183.75
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 201 Apartment 2 2 2 1 93.75 17.15 2.4 Communal 113.3
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 202 Apartment 2 2 2 1 102.9 21 2.4 Communal 126.3
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 203 Apartment 2 3 3 1 146.65 34.5 2.6 Communal 183.75
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 301 Apartment 3 2 2 1 93.75 17.15 2.4 Communal 113.3
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 302 Apartment 3 2 2 1 102.9 21 2.4 Communal 126.3
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 303 Apartment 3 3 3 1 146.65 34.5 2.4 Communal 183.55
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 401 Apartment 4 2 2 1 93.75 17.15 2.6 Communal 113.5
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 402 Apartment 4 2 2 1 102.9 21 2.6 Communal 126.5
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 403 Apartment 4 3 3 1 146.65 34.5 2.4 Communal 183.55
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 501 Penthouse 5 2 2 1 93.75 17.15 2.4 Communal 113.3
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 502 Penthouse 5 2 2 1 102.9 21 2.4 Communal 126.3
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 503 Penthouse 5 3 3 1 146.65 34.5 2.6 Communal 183.75

BLOCK 4

STATUS REFERENCE TYPE FLOOR BEDROOMS BATHROOMS PARKING SPACES COVERED M2 COVERED VERANDA M2 STORAGE M2 POOL TOTAL COVERED M2
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 101 Apartment 1 2 2 1 99.6 18.05 2.5 Communal 120.15
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 102 Apartment 1 2 2 1 98.21 18.05 2.7 Communal 118.96
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 103 Apartment 1 3 3 1 145.69 36 2.9 Communal 184.59
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 201 Apartment 2 2 2 1 99.6 18.05 2.5 Communal 120.15
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 202 Apartment 2 2 2 1 98.21 18.05 2.7 Communal 118.96
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 203 Apartment 2 3 3 1 145.69 36 2.9 Communal 184.59
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 301 Apartment 3 2 2 1 99.6 18.05 2.5 Communal 120.15
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 302 Apartment 3 2 2 1 98.11 18.05 2.7 Communal 118.86
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 303 Apartment 3 3 3 1 145.69 36 2.9 Communal 184.59
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 401 Apartment 3 2 2 1 99.6 18.05 2.5 Communal 120.15
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 402 Apartment 4 2 2 1 98.21 18.05 2.7 Communal 118.96
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 403 Apartment 4 3 3 1 145.69 36 2.9 Communal 184.59
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 501 Penthouse 5 2 2 1 99.6 18.05 2.5 Communal 120.15
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 502 Penthouse 5 2 2 1 98.21 18.05 2.7 Communal 118.96
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 503 Penthouse 5 3 3 1 145.69 36 2.9 Communal 184.59

BLOCK 5

STATUS REFERENCE TYPE FLOOR BEDROOMS BATHROOMS PARKING SPACES COVERED M2 COVERED VERANDA M2 STORAGE M2 POOL TOTAL COVERED M2
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 101 Apartment 1 2 2 1 94.8 18.2 2.4 Communal 115.4
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 102 Apartment 1 2 2 1 98.7 18.8 2.4 Communal 119.9
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 103 Apartment 1 3 3 1 148.1 35.4 2.8 Communal 186.3
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 201 Apartment 2 2 2 1 94.8 18.2 2.4 Communal 115.4
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 202 Apartment 2 2 2 1 98.7 18.8 2.4 Communal 119.9
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 203 Apartment 2 3 3 1 148.1 35.4 2.8 Communal 186.3
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 301 Apartment 3 2 2 1 94.8 18.2 2.4 Communal 115.4
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 302 Apartment 3 2 2 1 98.7 18.8 2.4 Communal 119.9
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 303 Apartment 3 3 3 1 148.1 35.4 2.8 Communal 186.3
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 401 Apartment 4 2 2 1 94.8 18.2 2.4 Communal 115.4
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 402 Apartment 4 2 2 1 98.7 18.8 2.4 Communal 119.9
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 403 Apartment 4 3 3 1 148.1 35.4 2.8 Communal 186.3
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 501 Penthouse 5 2 2 1 94.8 18.2 2.4 Communal 115.4
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 502 Penthouse 5 2 2 1 98.7 18.8 2.4 Communal 119.9
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 503 Penthouse 5 3 3 1 148.1 35.4 2.8 Communal 186.3

BLOCK 6

STATUS REFERENCE TYPE FLOOR BEDROOMS BATHROOMS PARKING SPACES COVERED M2 COVERED VERANDA M2 STORAGE M2 POOL TOTAL COVERED M2
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 101 Apartment 1 2 2 1 94.86 17.19 2.5 Communal 114.55
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 102 Apartment 1 3 3 1 135.36 27.93 2.7 Communal 165.99
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 103 Apartment 1 2 2 1 104.59 25.61 2.9 Communal 133.1
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 201 Apartment 2 2 2 1 94.86 17.19 2.5 Communal 114.55
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 202 Apartment 2 3 3 1 135.36 27.93 2.7 Communal 165.99
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 203 Apartment 2 2 2 1 104.59 25.61 2.9 Communal 133.1
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 301 Apartment 3 2 2 1 94.86 17.19 2.5 Communal 114.55
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 302 Apartment 3 3 3 1 153.11 27.93 2.7 Communal 183.74
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 303 Apartment 3 2 2 1 104.59 25.61 2.9 Communal 133.1
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 401 Apartment 4 2 2 1 94.86 17.19 2.5 Communal 114.55
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 402 Apartment 4 3 3 1 135.36 27.93 2.7 Communal 165.99
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 403 Apartment 4 2 2 1 104.59 25.61 2.9 Communal 133.1
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 501 Penthouse 5 2 2 1 94.86 17.19 2.5 Communal 114.55
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 502 Penthouse 5 3 3 1 135.86 27.93 2.7 Communal 166.49
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 503 Penthouse 5 2 2 1 104.59 25.61 2.9 Communal 133.1

BLOCK 7

STATUS REFERENCE TYPE FLOOR BEDROOMS BATHROOMS PARKING SPACES COVERED M2 COVERED VERANDA M2 STORAGE M2 POOL TOTAL COVERED M2
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 101 Apartment 1 2 2 1 94.86 17.19 2.5 Communal 114.55
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 102 Apartment 1 3 3 1 135.36 27.93 2.7 Communal 165.99
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 103 Apartment 1 2 2 1 104.59 25.61 2.9 Communal 133.1
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 201 Apartment 2 2 2 1 94.86 17.19 2.5 Communal 114.55
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 202 Apartment 2 3 3 1 135.36 27.93 2.7 Communal 165.99
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 203 Apartment 2 2 2 1 104.59 25.61 2.9 Communal 133.1
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 301 Apartment 3 2 2 1 94.86 17.19 2.5 Communal 114.55
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 302 Apartment 3 3 3 135.36 27.93 2.7 Communal 165.99
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 303 Apartment 3 2 2 1 104.59 25.61 2.9 Communal 133.1
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 401 Apartment 4 2 2 1 94.86 17.19 2.5 Communal 114.55
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 402 Apartment 4 3 3 1 135.36 27.93 2.7 Communal 165.99
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 403 Apartment 4 2 2 1 104.59 25.61 2.9 Communal 133.1
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 501 Penthouse 5 2 2 1 94.86 17.19 2.5 Communal 114.55
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 502 Penthouse 5 3 3 1 135.36 27.93 2.7 Communal 165.99
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 503 Penthouse 5 2 2 1 104.59 25.61 2.9 Communal 133.1

BLOCK 8

STATUS REFERENCE TYPE FLOOR BEDROOMS BATHROOMS PARKING SPACES COVERED M2 COVERED VERANDA M2 STORAGE M2 POOL TOTAL COVERED M2
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 101 Apartment 1 2 2 1 93.75 17.15 2.4 Communal 113.3
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 102 Apartment 1 2 2 1 102.9 21 2.4 Communal 126.3
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 103 Apartment 1 3 3 1 146.65 34.5 2.6 Communal 183.75
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 201 Apartment 2 2 2 1 93.75 17.15 2.4 Communal 113.3
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 202 Apartment 2 2 2 1 102.9 21 2.4 Communal 126.3
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 203 Apartment 2 3 3 1 146.65 34.5 2.6 Communal 183.75
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 301 Apartment 3 2 2 1 93.75 17.15 2.4 Communal 113.3
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 302 Apartment 3 2 2 1 102.9 21 2.4 Communal 126.3
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 303 Apartment 3 3 3 1 146.65 34.5 2.6 Communal 183.75
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 401 Apartment 4 2 2 1 93.75 17.15 2.4 Communal 113.3
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 402 Apartment 4 2 2 1 102.9 21 2.4 Communal 126.3
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 403 Apartment 4 3 3 1 146.65 34.5 2.6 Communal 183.75
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 501 Penthouse 5 2 2 1 93.75 17.15 2.4 Communal 113.3
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 502 Penthouse 5 2 2 1 102.9 21 2.4 Communal 126.3
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 503 Penthouse 5 3 3 1 146.65 34.5 2.6 Communal 183.75

BLOCK 9

STATUS REFERENCE TYPE FLOOR BEDROOMS BATHROOMS PARKING SPACES COVERED M2 COVERED VERANDA M2 STORAGE M2 POOL TOTAL COVERED M2
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 101 Apartment 1 2 2 1 95.76 18.4 2.4 Communal 116.56
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 102 Apartment 1 2 2 1 95.76 18.4 2.4 Communal 116.56
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 103 Apartment 1 2 2 1 101.73 20.85 2.4 Communal 124.98
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 104 Apartment 1 2 2 1 100.85 20.9 2.4 Communal 124.15
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 201 Apartment 2 2 2 1 95.76 18.4 2.4 Communal 116.56
Green Circle on Twitter Twemoji 13.0.1 202 Apartment 2 2 2 1 95.76 18.4 2.4 Communal 116.56
